Cơ Cấu Giải ThưởngSản Phẩm
VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ
1. Giá trị trúng thưởng loại 2 số
Mệnh giá vé (đ) | Lô Đầu | Lô Cuối | 2 Lô | 18 Lô |
5.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 16.500 |
10.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 33.000 |
20.000 | 600.000 | 66.000 | ||
50.000 | 165.000 |
2. Giá trị trúng thưởng loại 3 số
Mệnh giá vé (đ) | Lô Đầu | Lô Cuối | 2 Lô | 5 Lô Đầu | 5 Lô Cuối | 7 Lô Giữa | 17 Lô |
5.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 | 428.500 | 176.500 |
10.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 857.000 | 353.000 |
20.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.714.000 | 706.000 | ||
50.000 | 1.765.000 |
( Ban biên tập )