Vé xổ số Lô Tô
Xổ số lô tô Bình Định là loại hình xổ số kiến thiết mà người mua được quyền lựa chọn các chữ số mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, quay số mở thưởng.
Xổ số lô tô Bình Định được phát hành trong phạm vi địa bàn tỉnh Bình Định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Bộ Tài Chính về hoạt động kinh doanh xổ số.
Mệnh giá vé xổ số lô tô Bình Định:
Vé xổ số lô tô Bình Định được phát hành với các loại mệnh giá vé 5.000 đồng; 10.000 đồng ; 20.000 đồng ; 50.000 đồng. Đối với các loại vé xổ số lô tô có mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng được sử dụng cho nhiều lần, nhiều lô dự thưởng. Cụ thể :
– Loại có mệnh giá 20.000 đồng không được tham gia dự thưởng : Lô Đầu, Lô Cuối.
– Loại có mệnh giá 50.000 đồng không được tham gia dự thưởng : Lô Đầu, Lô Cuối, 2 lô, 5 lô Đầu, 5 lô Cuối, 7 lô Giữa.
Vé loại 5.000 đồng | Vé loại 10.000 đồng | |
Vé loại 20.000 đồng | Vé loại 50.000 đồng |
Vé xổ số lô tô Bình Định được in sẵn mệnh giá vé, có các chữ số tham gia dự thưởng và đủ 2 liên, một liên giao cho khách hàng và một liên nộp lưu tại Công ty để ghi nhận và đối chiếu các chữ số mà khách hàng đã lựa chọn để tham gia dự thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé xổ số lô tô Bình Định:
– Đối với loại 2 số:
Lô đầu: | Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần |
Lô cuối: | Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần |
2 lô: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/2) x 60 lần |
18 lô: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/18) x 60 lần |
– Đối với loại 3 số:
Lô đầu: | Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 600 lần |
Lô cuối: | Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 600 lần |
2 lô: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/2) x 600 lần |
5 lô Đầu: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/5) x 600 lần |
5 lô Cuối: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/5) x 600 lần |
7 lô Giữa: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/7) x 600 lần |
17 lô: | Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/17) x 600 lần |
Cụ thể theo từng mệnh giá vé như sau:
1. Giá trị trúng thưởng loại 2 số
Mệnh giá vé (đ) | Lô Đầu | Lô Cuối | 2 lô | 18 lô |
5.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 16.500 |
10.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 33.000 |
20.000 | 600.000 | 66.000 | ||
50.000 | 165.000 |
2. Giá trị trúng thưởng loại 3 số
Mệnh giá vé (đ) | Lô Đầu | Lô Cuối | 2 Lô | 5 Lô Đầu | 5 Lô Cuối | 7 Lô Giữa | 17 Lô |
5.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 | 428.500 | 176.500 |
10.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 857.000 | 353.000 |
20.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.714.000 | 706.000 | ||
50.000 | 1.765.000 |
( Ban biên tập )